



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Feb 2026 | Sabtu | VGD - 966 | 0000 |
| 2 | 27 Feb 2026 | Jumat | VGD - 965 | 3604 |
| 3 | 26 Feb 2026 | Kamis | VGD - 964 | 9324 |
| 4 | 25 Feb 2026 | Rabu | VGD - 963 | 9154 |
| 5 | 24 Feb 2026 | Selasa | VGD - 962 | 8438 |
| 6 | 23 Feb 2026 | Senin | VGD - 961 | 7481 |
| 7 | 22 Feb 2026 | Minggu | VGD - 960 | 7923 |
| 8 | 21 Feb 2026 | Sabtu | VGD - 959 | 0528 |
| 9 | 20 Feb 2026 | Jumat | VGD - 958 | 0370 |
| 10 | 19 Feb 2026 | Kamis | VGD - 957 | 4153 |
